Bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu
Bằng cử nhân:Global Business Management (Năm 3)
Chương trình BA trong Quản lý kinh doanh toàn cầu cung cấp cho sinh viên một trình độ học vấn và kỹ năng hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế, tài chính và kiểm soát, ngân hàng, nhân sự, quản lý hoạt động , quản lý chuỗi cung ứng và các vị trí hành chính trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.
Tháng 2 Tháng 8Tháng 11
Tuition | Operating Expense1 | Application Fee | Academic Expense | Accom.2 | Meals | Living Expense | Total CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary | ||||||||
BA Degree 1st Year | 27'600 | 2'500* | 500 | 30'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 36'500 |
BA Degree 2nd Year | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
BA Degree 3rd Year | 29'600 | 2'500* | 500 | 32'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 38'500 |
M.Sc. Dual Degree | ||||||||
M.Sc. Degree | 29'600 | 2'500 | 500 | 32'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 38'500 |
MBA Dual Degree | ||||||||
MBA Degree | 32'600 | 2'500 | 500 | 35'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 41'500 |
M.Sc. + MBA | ||||||||
M.Sc. + MBA | 43'400 | 3'250 | 500 | 47'150 | 5'850 | 3'000 | 8'850 | 56'000 |
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary | ||||||||
Postgraduate Diploma | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
Graduate Certificate | ||||||||
Graduate Certificate | 15'700 | 750 | 500 | 16'950 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 19'900 |
Pastry, Chocolate & Bakery | ||||||||
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year | 27600 | 2'500* | 500 | 20'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 36'500 |
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
Short Courses (10 weeks) | ||||||||
Certificate Culinary Operations | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Advanced Certificate Culinary Arts | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Preparatory English | ||||||||
Preparatory English | 5'200 | 750 | 5'950 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 8'900 |
Bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh toàn cầu
Chương trình cử nhân trong Quản lý kinh doanh toàn cầu cung cấp cho sinh viên một trình độ học vấn và kỹ năng hấp dẫn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu trong các lĩnh vực như bán hàng và tiếp thị quốc tế, tài chính và kiểm soát, ngân hàng, nhân sự, quản lý hoạt động , quản lý chuỗi cung ứng và các vị trí hành chính trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.