Văn bằng Cao Đẳng về Quản trị Kinh doanh & Khách sạn
Văn bằng cao đẳng: Quản trị Kinh doanh & Khách sạn (Năm Hai)
Năm thứ hai này cung cấp kiến thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Nó bao gồm một học kỳ 20 tuần cộng với 4 đến 6 tháng thực tập hưởng lương. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể theo học A in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management vào năm cuối.
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 11
Tuition | Operating Expense1 | Application Fee | Academic Expense | Accom.2 | Meals | Living Expense | Total CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary | ||||||||
BA Degree 1st Year | 27'600 | 2'500* | 500 | 30'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 36'500 |
BA Degree 2nd Year | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
BA Degree 3rd Year | 29'600 | 2'500* | 500 | 32'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 38'500 |
M.Sc. Dual Degree | ||||||||
M.Sc. Degree | 29'600 | 2'500 | 500 | 32'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 38'500 |
MBA Dual Degree | ||||||||
MBA Degree | 32'600 | 2'500 | 500 | 35'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 41'500 |
M.Sc. + MBA | ||||||||
M.Sc. + MBA | 43'400 | 3'250 | 500 | 47'150 | 5'850 | 3'000 | 8'850 | 56'000 |
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary | ||||||||
Postgraduate Diploma | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
Graduate Certificate | ||||||||
Graduate Certificate | 15'700 | 750 | 500 | 16'950 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 19'900 |
Pastry, Chocolate & Bakery | ||||||||
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year | 27600 | 2'500* | 500 | 20'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 36'500 |
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
Short Courses (10 weeks) | ||||||||
Certificate Culinary Operations | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Advanced Certificate Culinary Arts | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Preparatory English | ||||||||
Preparatory English | 5'200 | 750 | 5'950 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 8'900 |
Văn bằng cao đẳng Quản trị Nhà hàng Khách sạn
Năm thứ hai này cung cấp kiến thức cần thiết để tiếp tục sự nghiệp trong ngành du lịch toàn cầu, khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh đa quốc gia khác. Sinh viên nâng cao hiểu biết và kỹ năng quản lý kinh doanh với các môn học bao gồm kế toán, bán hàng và tiếp thị cũng như quản lý nguồn nhân lực. Chương trình bao gồm học kỳ 20 tuần và thực tập hưởng lương từ Thụy Sĩ hoặc quốc tế từ 4 đến 6 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình hai năm tại B.H.M.S., sinh viên có thể quyết định theo học Cử nhân Quản trị nhà hàng & Khách sạn hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh Toàn cầu ở năm cuối.