Văn bằng Cử nhân Nghệ thuật Ẩm thực
Năm thứ ba là năm hoàn tất bảng Cử nhân Nghệ thuật ẩm thực, chương trình xây dựng cho sinh viên các năng lực và kinh nghiệm ẩm thực hiện có để đào sâu và trau dồi các kỹ năng thực tế, lãnh đạo và kinh doanh. Điểm nổi bật của chương trình năm thứ ba này bao gồm quản lý liên ngành các hoạt động dịch vụ thực phẩm, bao gồm dịch vụ khách hàng, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên. Phát triển sản phẩm mới, ẩm thực phân tử, ứng dụng công nghệ và quản lý đội ngũ nhà bếp, cung cấp việc học trong phòng lập để đạt được thành tưu cao nhất, kỹ năng tốt nhất trong nhiều lĩnh vực trước khi sinh viên đi thực tập năm cuối và tốt nghiệp.

Tháng 2Tháng 8
Tuition | Operating Expense1 | Application Fee | Academic Expense | Accom.2 | Meals | Living Expense | Total CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary | ||||||||
BA Degree 1st Year | 27'600 | 2'500* | 500 | 30'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 36'500 |
BA Degree 2nd Year | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
BA Degree 3rd Year | 29'600 | 2'500* | 500 | 32'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 38'500 |
M.Sc. Dual Degree | ||||||||
M.Sc. Degree | 29'600 | 2'500 | 500 | 32'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 38'500 |
MBA Dual Degree | ||||||||
MBA Degree | 32'600 | 2'500 | 500 | 35'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 41'500 |
M.Sc. + MBA | ||||||||
M.Sc. + MBA | 43'400 | 3'250 | 500 | 47'150 | 5'850 | 3'000 | 8'850 | 56'000 |
Postgraduate Diploma Hospitality/Culinary | ||||||||
Postgraduate Diploma | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
Graduate Certificate | ||||||||
Graduate Certificate | 15'700 | 750 | 500 | 16'950 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 19'900 |
Pastry, Chocolate & Bakery | ||||||||
Pastry, Chocolate & Bakery 1st Year | 27600 | 2'500* | 500 | 20'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 36'500 |
Pastry, Chocolate & Bakery 2nd Year | 28'600 | 2'500* | 500 | 31'600 | 3'900 | 2'000 | 5'900 | 37'500 |
Short Courses (10 weeks) | ||||||||
Certificate Culinary Operations | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Advanced Certificate Culinary Arts | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Certificate Pastry, Chocolate & Bakery | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Advanced Certificate Pastry, Chocolate & Bakery | 14'700 | 750 | 500 | 15'900 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 18'900 |
Preparatory English | ||||||||
Preparatory English | 5'200 | 750 | 5'950 | 1'950 | 1'000 | 2'950 | 8'900 |
Cử nhân nghệ thuật ẩm thực
Năm thứ ba (năm cuối) của bằng Cử nhân về Nghệ thuật ẩm thực, xây dựng cho sinh viên các năng lực và kinh nghiệm ẩm thực hiện có để đào sâu và trau dồi các kỹ năng thực tế, lãnh đạo và kinh doanh. Điểm nổi bật của chương trình năm thứ ba này bao gồm quản lý liên ngành các hoạt động dịch vụ thực phẩm, bao gồm dịch vụ khách hàng, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên. Phát triển sản phẩm mới, ẩm thực phân tử, ứng dụng công nghệ và đội ngũ quản lý trong phòng thí nghiệm nhà bếp cung cấp thành tựu cao nhất trong việc học trong nhiều lĩnh vực kỹ năng, trước khi sinh viên đi thực tập và làm việc.